<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Überschwemmung &#8211; Feuerwehr Kurtatsch</title>
	<atom:link href="http://ff.kurtatsch.net/tag/uberschwemmung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ff.kurtatsch.net</link>
	<description>seit 1888, online seit 2001</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Nov 2012 11:08:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>http://ff.kurtatsch.net/wp-content/uploads/2021/12/cropped-logo_rot-32x32.png</url>
	<title>Überschwemmung &#8211; Feuerwehr Kurtatsch</title>
	<link>http://ff.kurtatsch.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#220;berschwemmung</title>
		<link>http://ff.kurtatsch.net/2012/11/berschwemmung-2/</link>
					<comments>http://ff.kurtatsch.net/2012/11/berschwemmung-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ffadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Überschwemmung]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ff.kurtatsch.net/?p=793</guid>

					<description><![CDATA[Montag, 12. November 2012, 06.12 &#8211; 10.55 Uhr Alarmstufe 4 (Technischer Einsatz, klein) Ort: Industriezone Kurtatsch Eingesetzte Fahrzeuge: KRF + KLF + TLF + KTF + 2 MTF Eingesetzte Wehrmänner: 22 Mann EinsatzverlaufAufgrund der starken Regenfälle vom Vortag war stand der gesamte Aufladeplatz und einige Bereiche im Erdgeschoss eines Handelsbetriebes]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ff.kurtatsch.net/2012/11/berschwemmung-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#220;berschwemmung</title>
		<link>http://ff.kurtatsch.net/2008/07/berschwemmung/</link>
					<comments>http://ff.kurtatsch.net/2008/07/berschwemmung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 20:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Überschwemmung]]></category>
		<category><![CDATA[KRF]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[MZF]]></category>
		<category><![CDATA[TLF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ff.kurtatsch.net/2008/07/berschwemmung/</guid>

					<description><![CDATA[Mittwoch 02.07.2008, 1:40 &#8211; 2:30 Alarmstufe 4 (Technischer Einsatz, klein) Ort: Entiklar Eingesetzte Fahrzeuge: MTF, MZF, KRF, KLFEingesetze Wehrmänner: 14 Mann + 1 Mann Zentrale + 4 Mann Bereitschaft Einsatzverlauf: Wiederum gingen schwere Regenfälle auf das Unterland nieder und ließen die Bäche anschwellen. So informierten Anrainer des Entiklarer Baches den]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ff.kurtatsch.net/2008/07/berschwemmung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
